Opis | REPUBLIKA SRBIJA | VOJVODINA | ||
VI-25/ø24 | VI-25/VI-24 | VI-25/ø24 | VI-25/VI-24 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Industrija – ukupno | 102.4 | 102.5 | 102.4 | 100.0 |
Rudarstvo | 104.8 | 115.0 | 92.7 | 96.8 |
Prerađivačka industrija | 105.7 | 101.5 | 103.1 | 99.7 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 84.4 | 100.5 | 85.1 | 116.3 |
Saopštenje RZS br. 206 od 31.07.2025. godine |
Prema Saopštenju RZS: „Za jun 2025. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje za jun 2025. godine na prosek 2024. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 102,4 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 105,7.“