Opis | REPUBLIKA SRBIJA | VOJVODINA | ||
III-25/ø24 | III-25/III-24 | III-25/ø24 | III-25/III-24 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Industrija – ukupno | 105.2 | 106.9 | 99.1 | 115.5 |
Rudarstvo | 109.4 | 104.7 | 97.5 | 93.8 |
Prerađivačka industrija | 104.2 | 110.4 | 98.0 | 115.3 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 107.6 | 93.6 | 133.0 | 131.4 |
Saopštenje RZS br. 109 od 30.04.2025. godine |
Prema Saopštenju RZS: „Za mart 2025. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje za mart 2025. godine na prosek 2024. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 105,1 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 104,1.“