Indeksi potrošačkih cena u Srbiji – 2015. godina
Godišnja stopa inflacije u Republici Srbiji je 1,5% (promena cena u decembru 2015. godine u odnosu na decembar 2014. godine, u procentima), a mesečna stopa inflacije je -0,2% (promena cena u decembru 2015. godine u odnosu na novembar 2015. godine, u procentima).
(jul, avgust, septembar, oktobar, novembar, decembar)
| Opis | VII/2015 VI/2015 | VIII/2015 VII/2015 | IX/2015 VIII/2015 | X/2015 IX/2015 | XI/2015 X/2015 | XII/2015 XI/2015 | XII/2015 XII/2014 | ||
| Republika Srbija | 99,1 | 100,9 | 100,0 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 101,5 | ||
| Beograd | 99,2 | 100,9 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,6 | 101,7 | ||
| Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku (RZS) i Zavoda za informatiku i statistiku grada Beograda (ZIS) | RZS: 215 od 12/08/15 ZIS: 56/15 od 12/08/15 | RZS: 246 od 11/09/15 ZIS: 68/15 od 14/09/15 | RZS: 270 od 12/10/15 ZIS: 76/15 od 13/10/15 | RZS: 300 od 12/11/15 ZIS: 83/15 od 13/11/15 | RZS: 336 od 11/12/15 ZIS: 91/15 od 14/12/15 | RZS: 6 od 12/01/16 ZIS: 1/16 od 13/01/16 | |||
(januar, februar, mart, april, maj, jun)
| Opis | I/2015 XII/2014 | II/2015 I/2015 | III/2015 II/2015 | IV/2015 III/2015 | V/2015 IV/2015 | VI/2015 V/2015 | 
| Republika Srbija | 99,8 | 100,9 | 100,7 | 100,5 | 99,7 | 100,5 | 
| Beograd | 99,7 | 100,8 | 101,0 | 100,5 | 99,5 | 100,7 | 
| Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku (RZS) i Zavoda za informatiku i statistiku grada Beograda (ZIS) | RZS: 38 od 23/02/15 | RZS: 65 od 12/03/15 | RZS: 93 od 14/04/15 | RZS: 123 od 12/05/15 | RZS: 156 od 12/06/15 | RZS: 180 od 13/07/15 ZIS: 48/15 od 14/07/15 | 
  Podatke o indeksima potrošačkih cena redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.
 Podatke o indeksima potrošačkih cena redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.
