Prosečne bruto zarade (plate) – mart 2015. godine

 
OPIS  BRUTO ZARADE 
 XII/2014  I/2015 II/2015 III/2015 III/2015
II/2015
2 3 4 5 6
Republika Srbija* 68.739 54.208 58.992 59.141 100,3
Srbija – sever  77.635 59.390 65.199 66.483 102,0
Beogradski region  86.075 66.392 71.494 74.571 104,3
Region Vojvodine  68.280 51.619 58.218 57.568 98,9
Srbija – jug  56.844 47.230 50.647 49.267 97,3
Region Šumadije i Zapadne Srbije  56.952 45.825 49.826 49.066 98,5
Region Južne i Istočne Srbije  56.711 48.939 51.647 49.505 95,9
Region Kosova i Metohije 
Saopštenje RZS, broj i datum:  14 i 15 od 26/01/2015 42 i 43 od 25/02/2015 75 i 76 od 25/03/2015 101 i 102 od 24/04/2015
“Sl. glasnik RS”, broj:  8/15 od 26/01/2015 21/15 od 25/02/2015 30/15 od 27/03/2015 37/15 od 24/04/2015