Prosečne bruto zarade (plate) – novembar 2015. godine

Prosečne bruto zarade po zaposlenom
prema statističkim teritorijalnim jedinicama

Jul – novembar

OPIS  BRUTO ZARADE 
VII/2015 VIII/2015 IX/2015 X/2015 XI/2015 XI/2015
X/2015
Republika Srbija 62.687 61.538 60.503 60.767 60.913 100,2
Srbija – sever  70.089 68.249 67.112 67.545 67.562 100,0
Beogradski region  78.060 76.217 75.578 75.999 74.694 98,3
Region Vojvodine  61.274 59.476 57.786 58.331 59.775 102,5
Srbija – jug  52.834 52.618 51.712 51.800 52.142 100,7
Region Šumadije i Zapadne Srbije  51.459 51.979 50.602 51.007 51.595 101,2
Region Južne i Istočne Srbije  54.504 53.386 53.054 52.755 52.806 100,1
Region Kosova i Metohije 
Saopštenje RZS, broj i datum:  223 od 25/08/2015 256 od 25/09/2015 286 od 26/10/2015 312 od 25/11/2015 347 od 25/12/2015
“Sl. glasnik RS”, broj:  74/15 od 26/08/2015 82/15 od 28/09/2015 89/15 od 27/10/2015 97/15 od 28/11/2015 109/15 od 25/12/2015

 

Januar – jun

OPIS  BRUTO ZARADE 
 XII/2014  I/2015 II/2015 III/2015 IV/2015 V/2015 VI/2015
Republika Srbija 68.739 54.208 58.992 59.141 62.532 60.487 61.302
Srbija – sever  77.635 59.390 65.199 66.483 70.614 67.069 68.142
Beogradski region  86.075 66.392 71.494 74.571 77.920 76.127 76.850
Region Vojvodine  68.280 51.619 58.218 57.568 62.610 57.202 58.556
Srbija – jug  56.844 47.230 50.647 49.267 51.577 51.590 52.127
Region Šumadije i Zapadne Srbije  56.952 45.825 49.826 49.066 50.650 51.073 51.618
Region Južne i Istočne Srbije  56.711 48.939 51.647 49.505 52.691 52.198 52.718
Region Kosova i Metohije 
Saopštenje RZS, broj i datum:  15 od 26/01/2015 43 od 25/02/2015 76 od 25/03/2015 102 od 24/04/2015 130 od
25/05/2015
164 od
25/06/2015
198 od
24/07/2015
“Sl. glasnik RS”, broj:  8/15 od 26/01/2015 21/15 od 25/02/2015 30/15 od 27/03/2015 37/15 od 24/04/2015 46/15 od 28/05/2015 55/15 od 25/06/2015 65/15 od 24/07/2015