Prosečne neto zarade (plate) – mart 2015. godine

 
OPIS  NETO ZARADE 
 XII/2014   I/2015  II/2015  III/2015  III/2015
II/2015
2 3 4 5 6
Republika Srbija* 49.970 39.285 42.749 43.121 100,9
Srbija – sever  56.472 43.058 47.291 48.567 102,7
Beogradski region  62.817 48.207 51.893 54.547 105,1
Region Vojvodine  49.438 37.344 42.186 41.975 99,5
Srbija – jug  41.277 34.204 36.644 35.797 97,7
Region Šumadije i Zapadne Srbije  41.493 33.313 36.152 35.713 98,8
Region Južne i Istočne Srbije  41.010 35.289 37.243 35.897 96,4
Region Kosova i Metohije 
Saopštenje RZS, broj i datum:  14 i 15 od 26/01/2015 42 i 43 od 25/02/2015 75 i 76 od 25/03/2015 101 i 102 od 24/04/2015
“Sl. glasnik RS”, broj:  8/15 od 26/01/2015 21/15 od 25/02/2015 30/15 od 27/03/2015 37/15 od 24/04/2015