OPIS | NETO ZARADE | ||||||
XII/2011 | I/2012 | II/2012 | III/2012 | IV/2012 | V/2012 | VI/2012 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Republika Srbija* | 43.887 | 36.639 | 40.003 | 40.562 | 42.215 | 40.442 | 42.335 |
Srbija – sever | 48.734 | 40.963 | 44.581 | 45.597 | 47.088 | 45.072 | 46.768 |
Beogradski region | 53.979 | 46.000 | 50.683 | 51.029 | 51.759 | 50.593 | 52.504 |
Region Vojvodine | 43.119 | 35.501 | 38.071 | 39.706 | 42.097 | 39.221 | 40.631 |
Srbija – jug | 37.553 | 30.975 | 34.118 | 34.099 | 35.759 | 34.428 | 36.454 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 37.315 | 30.431 | 33.269 | 33.410 | 35.076 | 33.979 | 35.943 |
Region Južne i Istočne Srbije | 37.852 | 31.655 | 35.195 | 34.945 | 36.606 | 34.968 | 37.073 |
Region Kosova i Metohije | – | – | – | – | – | – | – |
Saopštenje RZS, broj i datum: |
17 od |
47 od |
76 od |
111 od |
136 od |
175 od |
207 od |
*"Sl. glasnik RS", broj: |
6/12 od |
14/12 od |
23/12 od |
41/12 od |
54/12 od |
62/12 od |
71/12 od |
Nastavak tabele:
OPIS | NETO ZARADE | |||
VII/2012 | VIII/2012 | IX/2012 |
Indeks (11 : 10) |
|
1 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Republika Srbija* | 41.180 | 42.122 | 40.258 | 95,6 |
Srbija – sever | 45.676 | 46.285 | 44.390 | 95,9 |
Beogradski region | 51.246 | 51.107 | 48.827 | 95,5 |
Region Vojvodine | 39.795 | 40.979 | 39.613 | 96,7 |
Srbija – jug | 35.358 | 36.683 | 34.852 | 95,0 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 34.818 | 36.462 | 34.972 | 95,9 |
Region Južne i Istočne Srbije | 36.019 | 36.954 | 34.707 | 93,9 |
Region Kosova i Metohije | – | – | – | – |
Saopštenje RZS, broj i datum: |
231 od 24/08/2012 |
264 od 25/09/2012 |
290 od 25/10/2012 |
|
*"Sl. glasnik RS", broj: |
83/12 od 24/08/2012 |
92/12 od 26/09/2012 | 102/12 od 26/10/2012 |