| 
 
					O P I S  
 | 
 
					XII/02  
 | 
 
					I/03  
 | 
 
					II/03  
 | 
 
					III/03  
 | 
 
					IV/03  
 | 
 
					V/03  
 | 
 
					VI/03  
 | 
|
| 
 
					1  
 | 
 
					2  
 | 
 
					3  
 | 
 
					4  
 | 
 
					5 
 | 
 
					6 
 | 
 
					7 
 | 
 
					8 
 | 
 
					9 
 | 
| 
 
					Republika 
Srbija  | 
 
					Ukupno 
 | 
 
					11.555 
 | 
 
					9.468 
 | 
 
					10.367 
 | 
 
					10.126 
 | 
 
					11.148 
 | 
 
					11.043 
 | 
 
					11.346 
 | 
| 
 
					Privreda 
 | 
 
					10.515 
 | 
 
					9.092 
 | 
 
					9.525 
 | 
 
					9.600 
 | 
 
					10.329 
 | 
 
					10.491 
 | 
 
					10.693 
 | 
|
| 
 
					Neprivreda 
 | 
 
					14.571 
 | 
 
					10.580 
 | 
 
					12.853 
 | 
 
					11.656 
 | 
 
					13.528 
 | 
 
					12.637 
 | 
 
					13.082 
 | 
|
| 
 
					O P I S  
 | 
 
					VII/03  
 | 
 
					VIII/03  
 | 
 
					IX/03  
 | 
 
					X/03  
 | 
 
					XI/03  
 | 
 
					XII/03  
 | 
|
| 
 
					1  
 | 
 
					2  
 | 
 
					10 
 | 
 
					11 
 | 
 
					12 
 | 
 
					13 
 | 
 
					14 
 | 
 
					15 
 | 
| 
 
					Republika      
Srbija  | 
 
					Ukupno 
 | 
 
					 11.865 
 | 
 
					 11.680 
 | 
 
					 11.953 
 | 
 
					 12.432 
 | 
 
					 12.254 
 | 
 
					  14.528 
 | 
| 
 
					Privreda 
 | 
 
					10.851 
 | 
 
					10.984 
 | 
 
					10.855 
 | 
 
					11.587 
 | 
 
					11.380 
 | 
 
					13.024 
 | 
|
| 
 
					Neprivreda    
 | 
 
					14.539 
 | 
 
					13.511 
 | 
 
					14.802 
 | 
 
					14.600 
 | 
 
					14.472 
 | 
 
					18.305 
 | 
|