| O P I S | NETO ZARADE | ||||||
| I/09 | II/09 | III/09 | IV/09 | V/09 | VI/09 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Republika Srbija | Ukupno | 28.877 | 31.121 | 30.362 | 32.571 | 31.086 | 31.768 | 
| Privreda | 27.447 | 28.494 | 27.485 | 29.981 | 28.657 | 29.310 | |
| Vanpriv. | 32.020 | 36.755 | 36.839 | 38.050 | 36.434 | 37.000 | |
| Centralna Srbija | Ukupno | 29.017 | 31.211 | 30.633 | 32.765 | 31.330 | 32.124 | 
| Privreda | 27.391 | 28.422 | 27.645 | 29.919 | 28.825 | 29.569 | |
| Vojvodina | Ukupno | 28.489 | 30.874 | 29.639 | 32.060 | 30.425 | 30.815 | 
| Privreda | 27.602 | 28.690 | 27.060 | 30.143 | 28.201 | 28.618 | |
| Beograd | Ukupno | 36.681 | 38.981 | 38.697 | 40.604 | 39.929 | 39.878 | 
| Privreda | 36.518 | 37.658 | 37.368 | 39.409 | 39.306 | 38.940 | |
| 
					O P I S  | 
					NETO ZARADE  | |||||||
| 
					VII/09  | 
					VIII/09  | 
					IX/09  | 
					X/09  | 
					XI/09  | 
					XII/09  | 
					Indeks (14 : 13) | ||
| 
					1 | 
					2 | 
					9 | 
					10 | 
					11 | 
					12 | 
					13 | 
					14 | 
					15 | 
| 
					Republika Srbija | 
					Ukupno | 
					32.553 | 
					31.338 | 
					31.319 | 
					31.734 | 
					31.576 | 
					36.789 | 
					116,5 | 
| 
					Privreda | 
					30.333 | 
					28.915 | 
					28.939 | 
					29.331 | 
					29.172 | 
					33.649 | 
					115,3 | |
| 
					Vanpriv. | 
					37.284 | 
					36.612 | 
					36.469 | 
					36.868 | 
					36.639 | 
					43.174 | 
					117,8 | |
| 
					Centralna Srbija | 
					Ukupno | 
					32.774 | 
					31.487 | 
					31.535 | 
					31.985 | 
					31.795 | 
					36.823 | 
					115.8 | 
| 
					Privreda | 
					30.260 | 
					28.928 | 
					29.053 | 
					29.408 | 
					29.271 | 
					33.401 | 
					114,1 | |
| 
					Vojvodina | 
					Ukupno | 
					31.960 | 
					30.933 | 
					30.738 | 
					31.065 | 
					30.994 | 
					36.697 | 
					118,4 | 
| 
					Privreda | 
					30.530 | 
					28.880 | 
					28.632 | 
					29.128 | 
					28.909 | 
					34.316 | 
					118,7 | |
| 
					Beograd | 
					Ukupno | 
					40.843 | 
					39.049 | 
					38.883 | 
					39.474 | 
					39.227 | 
					46.391 | 
					118,3 | 
| 
					Privreda | 
					40.029 | 
					38.055 | 
					37.857 | 
					38.498 | 
					38.190 | 
					44.777 | 
					117,2 | |
