| 
					Na osnovu objavljenog podatka (datum objave: 13.06.2011.) o indeksima potrošačkih cena u Republici Srbiji u maju 2011. (indeks 100,4) i fiksne stope od 0,5% 
					stopa zatezne kamate za MAJ (od 17.05.) 2011. godine iznosi 0,9020%. Navedena stopa zatezne kamate se primenjuje za obračune koji se vrše od 13.06.2011. 
					* * * 
					(Stopa zatezne kamate je utvrđena na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate (Službeni glasnik RS“, br. 31/11 od 9.05.2011.) koji se primenjuje od 17.05.2011. godine  | 
	(Korisni linkovi: Način utvrđivanja zatezne kamate i Kalkulator za obračun zatezne kamate) 
| 
					Broj dana docnje | MAJ 2011. | 
| 1 | 0.000290 | 
| 2 | 0.000579 | 
| 3 | 0.000869 | 
| 4 | 0.001159 | 
| 5 | 0.001449 | 
| 6 | 0.001739 | 
| 7 | 0.002030 | 
| 8 | 0.002320 | 
| 9 | 0.002610 | 
| 10 | 0.002901 | 
| 11 | 0.003191 | 
| 12 | 0.003482 | 
| 13 | 0.003773 | 
| 14 | 0.004064 | 
| 15 | 0.004354 | 
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | 
- 
Podatke o zateznoj kamati redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.
 
				