Zatezna kamata se utvrđuje na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/2001) i shodno tome, a na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u septembru 2001. god. od 1,4% (indeks 101,4) i fiksne stope od 0,5%,
stopa zatezne kamate za SEPTEMBAR 2001. godine iznosi 1,907%
Dnevni konformni koeficijenti za septembar i oktobar (do objavljivanja novog podatka) 2001. godine su: 
| Dani  | DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA SEPTEMBAR (i oktobar do objavljivanja novih podataka) za zateznu kamatu od 1,907%  | |
| za  30  dana  | za  31  dan  | |
| 1  | 0.00062988  | 0.00060955  | 
| 2  | 0.00126016  | 0.00121948  | 
| 3  | 0.00189083  | 0.00182978  | 
| 4  | 0.00252190  | 0.00244045  | 
| 5  | 0.00315337  | 0.00305149  | 
| 6  | 0.00378524  | 0.00366291  | 
| 7  | 0.00441750  | 0.00427470  | 
| 8  | 0.00505016  | 0.00488686  | 
| 9  | 0.00568322  | 0.00549939  | 
| 10  | 0.00631668  | 0.00611230  | 
| 11  | 0.00695054  | 0.00672558  | 
| 12  | 0.00758480  | 0.00733923  | 
| 13  | 0.00821946  | 0.00795326  | 
| 14  | 0.00885451  | 0.00856766  | 
| 15  | 0.00948997  | 0.00918244  | 
| 16  | 0.01012583  | 0.00979759  | 
| 17  | 0.01076209  | 0.01041312  | 
| 18  | 0.01139874  | 0.01102902  | 
| 19  | 0.01203580  | 0.01164530  | 
| 20  | 0.01267326  | 0.01226195  | 
| 21  | 0.01331113  | 0.01287898  | 
| 22  | 0.01394939  | 0.01349639  | 
| 23  | 0.01458806  | 0.01411417  | 
| 24  | 0.01522713  | 0.01473233  | 
| 25  | 0.01586660  | 0.01535086  | 
| 26  | 0.01650647  | 0.01596978  | 
| 27  | 0.01714675  | 0.01658907  | 
| 28  | 0.01778743  | 0.01720873  | 
| 29  | 0.01842851  | 0.01782878  | 
| 30  | 0.01907000  | 0.01844920  | 
| 31  | 0.01907000  | |
