Na osnovu objavljenog podatka (datum objave: 12.06.2012.) o indeksima potrošačkih cena u Republici Srbiji u maju 2012. (indeks 101,4) i fiksne stope od 0,5%:
-
stopa zatezne kamate za JUN i JUL 2012. godine do utvrđivanja nove zatezne kamate (oko 12. jula) iznosi: 1,9070%
Navedena stopa zatezne kamate se primenjuje za obračune koji se vrše od 12.06.2012. do utvrđivanja nove stope.
Stopa zatezne kamate je utvrđena na osnovu Zakona o visini stope zatezne kamate – "Sl. list SRJ", br. 9/01 i "Sl. glasnik RS", br. 31/11)
Korisni linkovi: | Programski paket "Cekos – kamata" | časopis "Informator" (redovno objavljivanje podataka o zateznoj kamati) |
Dnevni konformni koeficijenti za JUN i JUL 2012.
(stopa zatezne kamate: 1,9070% utvrđena 12.06.2012. )
|
Broj dana docnje |
JUN 2012. 1.06. – 30.06.2012. |
JUL 2012. 1.07. – 12.07. (očekivani datum) |
| 1 | 0.000630 | 0.000610 |
| 2 | 0.001260 | 0.001219 |
| 3 | 0.001891 | 0.001830 |
| 4 | 0.002522 | 0.002440 |
| 5 | 0.003153 | 0.003051 |
| 6 | 0.003785 | 0.003663 |
| 7 | 0.004417 | 0.004275 |
| 8 | 0.005050 | 0.004887 |
| 9 | 0.005683 | 0.005499 |
| 10 | 0.006317 | 0.006112 |
| 11 | 0.006951 | 0.006726 |
| 12 | 0.007585 | 0.007339 |
| 13 | 0.008219 | |
| 14 | 0.008855 | |
| 15 | 0.009490 | |
| 16 | 0.010126 | |
| 17 | 0.010762 | |
| 18 | 0.011399 | |
| 19 | 0.012036 | |
| 20 | 0.012673 | |
| 21 | 0.013311 | |
| 22 | 0.013949 | |
| 23 | 0.014588 | |
| 24 | 0.015227 | |
| 25 | 0.015867 | |
| 26 | 0.016506 | |
| 27 | 0.017147 | |
| 28 | 0.017787 | |
| 29 | 0.018429 | |
| 30 | 0.019070 | |
| 31 |