|
Rb. |
Datum (period) |
ZATEZNA KAMATA |
Stopa zatezne kamate utvrđena na osnovu: |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
od 1.01.2003. do 31.01.2003. |
1.3040% | Indeksa cena na malo – januar 2003. u SRJ (indeks 100,8) i fiksne stope od 0,5% |
| 2. | od 1.02.2003. do 28.02.2003. | 1.1030% | Indeksa cena na malo – februar 2003. u SCG (indeks 100,6) i fiksne stope od 0,5% |
| 3. | od 1.03.2003. do 31.03.2003. | 0.9020% | Indeksa cena na malo – mart 2003. u SCG (indeks 100,4) i fiksne stope od 0,5% |
| 4. | od 1.04.2003. do 30.04.2003. | 1.3040% | Indeksa cena na malo – april 2003. u SCG (indeks 100,8) i fiksne stope od 0,5% |
| 5. | od 1.05.2003. do 31.05.2003. | 1.0025% | Indeksa cena na malo – maj 2003. u SCG (indeks 100,5) i fiksne stope od 0,5% |
| 6. | od 1.06.2003. do 30.06.2003. | 1.2035% | Indeksa cena na malo – jun 2003. u SCG (indeks 100,7) i fiksne stope od 0,5% |
| 7. | od 1.07.2003. do 31.07.2003. | 1.1030% | Indeksa cena na malo – jul 2003. u SCG (indeks 100,6) i fiksne stope od 0,5% |
| 8. | od 1.08.2003. do 31.08.2003. | 1.1030% | Indeksa cena na malo – avgust 2003. u SCG (indeks 100,6) i fiksne stope od 0,5% |
| 9. | od 1.09.2003. do 30.09.2003. | 1.1030% | Indeksa cena na malo – septembar 2003. u SCG (indeks 100,6) i fiksne stope od 0,5% |
| 10. | od 1.10.2003. do 31.10.2003. | 0.9020% | Indeksa cena na malo – oktobar 2003. u SCG (indeks 100,4) i fiksne stope od 0,5% |
| 11. | od 1.11.2003. do 30.11.2003. | 1.3040% | Indeksa cena na malo – novembar 2003. u SCG (indeks 100,8) i fiksne stope od 0,5% |
| 12. | od 1.12.2003. do 31.12.2003. | 1.2035% | Indeksa cena na malo – decembar 2003. u SCG (indeks 100,7) i fiksne stope od 0,5% |
-
Dnevni koeficijenti za obračun zatezne kamate u 2003. godini po prostom interesnom računu – proporcionalni metod obračuna
(pristup za registrovane korisnike)