|
Rb. |
Datum (period) |
ZATEZNA KAMATA |
Stopa zatezne kamate utvrđena na osnovu: |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
od 1.01.2001. do 31.01.2001. |
4.2360% | Indeksa cena na malo – januar 2001. u SRJ (indeks 103,0) i fiksne stope od 1,2% |
| 2. | od 1.02.2001. do 28.02.2001. | 4.4384% | Indeksa cena na malo – februar 2001. u SRJ (indeks 103,2) i fiksne stope od 1,2% |
| 3. | od 1.03.2001. do 02.03.2001. | 2.1108% | Indeksa cena na malo – mart 2001. u SRJ (indeks 100,9) i fiksne stope od 1,2% |
| 4. | od 3.03.2001. do 31.03.2001. | 1.4045% | Indeksa cena na malo – mart 2001. u SRJ (indeks 100,9) i fiksne stope od 0,5% |
| 5. | od 1.04.2001. do 30.04.2001. | 9.1430% | Indeksa cena na malo – april 2001. u SRJ (indeks 108,6) i fiksne stope od 0,5% |
| 6. | od 1.05.2001. do 31.05.2001. | 2.4095% | Indeksa cena na malo – maj 2001. u SRJ (indeks 101,9) i fiksne stope od 0,5% |
| 7. | od 1.06.2001. do 30.06.2001. | 4.2185% | Indeksa cena na malo – jun 2001. u SRJ (indeks 103,7) i fiksne stope od 0,5% |
| 8. | od 1.07.2001. do 31.07.2001. | 2.9120% | Indeksa cena na malo – jul 2001. u SRJ (indeks 102,4) i fiksne stope od 0,5% |
| 9. | od 1.08.2001. do 31.08.2001. | 3.2135% | Indeksa cena na malo – avgust 2001. u SRJ (indeks 102,7) i fiksne stope od 0,5% |
| 10. | od 1.09.2001. do 30.09.2001. | 1.9070% | Indeksa cena na malo – septembar 2001. u SRJ (indeks 101,4) i fiksne stope od 0,5% |
| 11. | od 1.10.2001. do 31.10.2001. | 2.9120% | Indeksa cena na malo – oktobar 2001. u SRJ (indeks 102,4) i fiksne stope od 0,5% |
| 12. | od 1.11.2001. do 30.11.2001. | 2.1080% | Indeksa cena na malo – novembar 2001. u SRJ (indeks 101,6) i fiksne stope od 0,5% |
| 13. | od 1.12.2001. do 31.12.2001. | 2.3090% | Indeksa cena na malo – decembar 2001. u SRJ (indeks 101,8) i fiksne stope od 0,5% |
-
Dnevni koeficijenti za obračun zatezne kamate u 2001. godini po prostom interesnom računu – proporcionalni metod obračuna
(pristup za registrovane korisnike)