| Dani | DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI | |
| za 30 dana | za 31 dan | |
| 1 | 0.00043195 | 0.00041801 | 
| 2 | 0.00086409 | 0.00083620 | 
| 3 | 0.00129641 | 0.00125456 | 
| 4 | 0.00172892 | 0.00167310 | 
| 5 | 0.00216162 | 0.00209182 | 
| 6 | 0.00259450 | 0.00251070 | 
| 7 | 0.00302757 | 0.00292977 | 
| 8 | 0.00346083 | 0.00334900 | 
| 9 | 0.00389428 | 0.00376842 | 
| 10 | 0.00432791 | 0.00418801 | 
| 11 | 0.00476173 | 0.00460777 | 
| 12 | 0.00519574 | 0.00502771 | 
| 13 | 0.00562993 | 0.00544783 | 
| 14 | 0.00606431 | 0.00586812 | 
| 15 | 0.00649888 | 0.00628858 | 
| 16 | 0.00693364 | 0.00670923 | 
| 17 | 0.00736859 | 0.00713004 | 
| 18 | 0.00780372 | 0.00755104 | 
| 19 | 0.00823904 | 0.00797221 | 
| 20 | 0.00867455 | 0.00839355 | 
| 21 | 0.00911025 | 0.00881508 | 
| 22 | 0.00954613 | 0.00923677 | 
| 23 | 0.00998221 | 0.00965865 | 
| 24 | 0.01041847 | 0.01008070 | 
| 25 | 0.01085492 | 0.01050293 | 
| 26 | 0.01129156 | 0.01092533 | 
| 27 | 0.01172838 | 0.01134791 | 
| 28 | 0.01216540 | 0.01177067 | 
| 29 | 0.01260261 | 0.01219360 | 
| 30 | 0.01304000 | 0.01261671 | 
| 31 | 0.01304000 | |
