Na osnovu objavljenog podatka (datum objave: 12.01.2012.) o indeksima potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2011. (indeks 99,3) i fiksne stope od 0,5%:
- 
		stopa zatezne kamate za JANUAR i FEBRUAR 2012. godine do utvrđivanja nove zatezne kamate (oko 13. februara) iznosi: 0,5000%
 Navedena stopa zatezne kamate se primenjuje za obračune koji se vrše od 12.01.2012. do utvrđivanja nove stope.
(Stopa zatezne kamate je utvrđena na osnovu Zakona o visini stope zatezne kamate – "Sl. list SRJ", br. 9/01 i "Sl. glasnik RS", br. 31/11)
Korisni linkovi: | Programski paket "Cekos – kamata" | časopis "Informator" (redovno objavljivanje podataka o zateznoj kamati) |
Dnevni konformni koeficijenti za JANUAR i FEBRUAR 2012.
	(stopa zatezne kamate: 0,5000% utvrđena 12.01.2012. )
| Broj dana docnje | JANUAR 2012. 1.01. – 31.01.2012. | FEBRUAR 2012. 1.02. – 13.02. (očekivani datum) | 
| 1 | 0.000161 | 0.000172 | 
| 2 | 0.000322 | 0.000344 | 
| 3 | 0.000483 | 0.000516 | 
| 4 | 0.000644 | 0.000688 | 
| 5 | 0.000805 | 0.000860 | 
| 6 | 0.000966 | 0.001032 | 
| 7 | 0.001127 | 0.001205 | 
| 8 | 0.001288 | 0.001377 | 
| 9 | 0.001449 | 0.001549 | 
| 10 | 0.001610 | 0.001721 | 
| 11 | 0.001771 | 0.001894 | 
| 12 | 0.001933 | 0.002066 | 
| 13 | 0.002094 | 0.002238 | 
| 14 | 0.002255 | |
| 15 | 0.002416 | |
| 16 | 0.002578 | |
| 17 | 0.002739 | |
| 18 | 0.002900 | |
| 19 | 0.003062 | |
| 20 | 0.003223 | |
| 21 | 0.003384 | |
| 22 | 0.003546 | |
| 23 | 0.003707 | |
| 24 | 0.003869 | |
| 25 | 0.004030 | |
| 26 | 0.004192 | |
| 27 | 0.004353 | |
| 28 | 0.004515 | |
| 29 | 0.004677 | |
| 30 | 0.004838 | |
| 31 | 0.005000 | 
