|
Rb. |
Datum (period) |
ZATEZNA KAMATA |
Stopa zatezne kamate utvrđena na osnovu: |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
od 1.01.2000. do 31.01.2000. |
1.7060% | Indeksa cena na malo – januar 2000. u SRJ (indeks 100,5) i fiksne stope od 1,2% |
| 2. | od 1.02.2000. do 29.02.2000. | 3.0216% | Indeksa cena na malo – februar 2000. u SRJ (indeks 101,8) i fiksne stope od 1,2% |
| 3. | od 1.03.2000. do 31.03.2000. | 4.1348% | Indeksa cena na malo – mart 2000. u SRJ (indeks 102,9) i fiksne stope od 1,2% |
| 4. | od 1.04.2000. do 30.04.2000. | 4.8432% | Indeksa cena na malo – april 2000. u SRJ (indeks 103,6) i fiksne stope od 1,2% |
| 5. | od 1.05.2000. do 31.05.2000. | 6.4624% | Indeksa cena na malo – maj 2000. u SRJ (indeks 105,2) i fiksne stope od 1,2% |
| 6. | od 1.06.2000. do 30.06.2000. | 5.4504% | Indeksa cena na malo – jun 2000. u SRJ (indeks 104,2) i fiksne stope od 1,2% |
| 7. | od 1.07.2000. do 31.07.2000. | 4.1348% | Indeksa cena na malo – jul 2000. u SRJ (indeks 102,9) i fiksne stope od 1,2% |
| 8. | od 1.08.2000. do 31.08.2000. | 6.6648% | Indeksa cena na malo – avgust 2000. u SRJ (indeks 105,4) i fiksne stope od 1,2% |
| 9. | od 1.09.2000. do 30.09.2000. | 9.8020% | Indeksa cena na malo – septembar 2000. u SRJ (indeks 108,5) i fiksne stope od 1,2% |
| 10. | od 1.10.2000. do 31.10.2000. | 27.9168% | Indeksa cena na malo – oktobar 2000. u SRJ (indeks 126,4) i fiksne stope od 1,2% |
| 11. | od 1.11.2000. do 30.11.2000. | 18.3028% | Indeksa cena na malo – novembar 2000. u SRJ (indeks 116,9) i fiksne stope od 1,2% |
| 12. | od 1.12.2000. do 31.12.2000. | 3.9324% | Indeksa cena na malo – decembar 2000. u SRJ (indeks 102,7) i fiksne stope od 1,2% |
-
Dnevni koeficijenti za obračun zatezne kamate u 2000. godini po prostom interesnom računu – proporcionalni metod obračuna
(pristup za registrovane korisnike)