Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2019. godinu

Podaci za obračun otkupne cene stana po članu 20. Zakona o stanovanju

OTKUPNA CENA STANA
Za zahteve podnete
u mesecu
Iznos Podatak o bruto zaradi –
objavljen u „Sl. glasniku RS“, br.
1 2 3
Januaru 2019 69.949 4/19 (podatak za novembar/18)
Februaru 2019 72.167 13/19 (podatak za decembar/18)
Martu 2019 75.296 21/19 (podatak za januar/19)
Aprilu 2019 72.350 30/19 (podatak za februar/19)
Maju 2019 74.755 36/19 (podatak za mart/19)
Junu 2019 75.441 46/19 (podatak za april/19)
Julu 2019 76.511 54/19 (podatak za maj/19)
Avgustu 2019 74.009 60/19 (podatak za jun/19)
Septembru 2019 76.056 69/19 (podatak za jul/19)
Oktobru 2019 74.768 76/19 (podatak za avgust/19)
Novembru 2019 74.160 83/19 (podatak za septembar/19)
Decembru 2019 76.096 93/19 (podatak za oktobar/19)

Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/16), tj. 31.12.2016. godine, prestao je da važi Zakon o stanovanju („Sl. glasnik RS“, br. 50/91, …, 101/05, 99/11) osim odredbi pojedinih članova, među kojima je i član 20. Zakona o stanovanju – koji ostaje na snazi, odnosno u primeni bez vremenskog ograničenja. U „Informator“-u broj 30/2016, u poglavlju IV detaljno smo pisali o važenju odredaba Zakona o stanovanju po stupanju na snagu novog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.