Zatezna kamata se utvrđuje na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/2001) i shodno tome, a na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u januaru 2002. god. od 0,7% (indeks 100,7) i fiksne stope od 0,5%,
stopa zatezne kamate za JANUAR 2002. godine iznosi 1,2035%
Dnevne konformne koeficijente za januar 2002. godine i februar (do objavljivanja novih podataka), dajemo u nastavku:
| Dani  | DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA JANUAR  (i februar do objavljivanja novog podatka) za zateznu kamatu od 1.2035%  | |
| za 31 dan  | za 28 dana  | |
| 1  | 0.00038598  | 0.00042735  | 
| 2  | 0.00077211  | 0.00085488  | 
| 3  | 0.00115840  | 0.00128259  | 
| 4  | 0.00154482  | 0.00171048  | 
| 5  | 0.00193140  | 0.00213856  | 
| 6  | 0.00231813  | 0.00256682  | 
| 7  | 0.00270501  | 0.00299527  | 
| 8  | 0.00309204  | 0.00342389  | 
| 9  | 0.00347921  | 0.00385270  | 
| 10  | 0.00386654  | 0.00428170  | 
| 11  | 0.00425401  | 0.00471087  | 
| 12  | 0.00464164  | 0.00514023  | 
| 13  | 0.00502941  | 0.00556978  | 
| 14  | 0.00541734  | 0.00599950  | 
| 15  | 0.00580541  | 0.00642941  | 
| 16  | 0.00619363  | 0.00685951  | 
| 17  | 0.00658201  | 0.00728979  | 
| 18  | 0.00697053  | 0.00772025  | 
| 19  | 0.00735920  | 0.00815089  | 
| 20  | 0.00774803  | 0.00858172  | 
| 21  | 0.00813700  | 0.00901274  | 
| 22  | 0.00852612  | 0.00944394  | 
| 23  | 0.00891540  | 0.00987532  | 
| 24  | 0.00930482  | 0.01030689  | 
| 25  | 0.00969439  | 0.01073864  | 
| 26  | 0.01008412  | 0.01117057  | 
| 27  | 0.01047399  | 0.01160269  | 
| 28  | 0.01086402  | 0.01203500  | 
| 29  | 0.01125420  | |
| 30  | 0.01164452  | |
| 31  | 0.01203500  | |
