stopa zatezne kamate APRIL 2002. godine iznosi 1,4045%*
| Dani | DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA APRIL (i maj do objavljivanja novog podatka) za zateznu kamatu od 1.4045%  | |
| za 30 dana | za 31 dan | |
| 1 | 0.00046502 | 0.00045001 | 
| 2 | 0.00093025 | 0.00090023 | 
| 3 | 0.00139570 | 0.00135065 | 
| 4 | 0.00186137 | 0.00180127 | 
| 5 | 0.00232725 | 0.00225209 | 
| 6 | 0.00279335 | 0.00270312 | 
| 7 | 0.00325967 | 0.00315435 | 
| 8 | 0.00372620 | 0.00360578 | 
| 9 | 0.00419295 | 0.00405742 | 
| 10 | 0.00465992 | 0.00450926 | 
| 11 | 0.00512710 | 0.00496130 | 
| 12 | 0.00559450 | 0.00541355 | 
| 13 | 0.00606212 | 0.00586600 | 
| 14 | 0.00652996 | 0.00631865 | 
| 15 | 0.00699801 | 0.00677151 | 
| 16 | 0.00746629 | 0.00722457 | 
| 17 | 0.00793478 | 0.00767783 | 
| 18 | 0.00840348 | 0.00813130 | 
| 19 | 0.00887241 | 0.00858498 | 
| 20 | 0.00934155 | 0.00903885 | 
| 21 | 0.00981091 | 0.00949293 | 
| 22 | 0.01028049 | 0.00994722 | 
| 23 | 0.01075029 | 0.01040171 | 
| 24 | 0.01122031 | 0.01085640 | 
| 25 | 0.01169054 | 0.01131130 | 
| 26 | 0.01216100 | 0.01176641 | 
| 27 | 0.01263167 | 0.01222172 | 
| 28 | 0.01310256 | 0.01267723 | 
| 29 | 0.01357367 | 0.01313295 | 
| 30 | 0.01404500 | 0.01358887 | 
| 31 | 0.01404500 | |
