REŠENJE
	O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
	SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK
| I | NOMINALNI IZNOSI PRAVA | REDOVAN IZNOS | UVEĆAN IZNOS | 
| 1. | RODITELJSKI DODATAK (za stare korisnike) od 1. marta 2007. | ||
| – | za drugo dete | 83.088,00 | |
| – | za treće dete | 149.555,00 | |
| – | za četvrto dete | 199.403,00 | |
| 2. | RODITELJSKI DODATAK (za nove korisnike) od 1. marta 2007. | ||
| – | za prvo dete – jednokratno | 21.037,00 | |
| – | za drugo dete – 82.262,61 u 24 rate | Rata –3.427,61 | |
| – | za treće dete – 148.065,92 u 24 rate | Rata –6.169,41 | |
| – | za četvrto dete – 197.419,17 u 24 rate | Rata – 8.225,80 | |
| 3. | DEČIJI DODATAK za februar 2007. godine (za prvo, drugo, treće i četvrto dete) | 1.471,00 | 1.913,00 | 
| 4. | NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za februar 2007. | 2.533,00 | |
| II | CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.03.2007. | ||
| a) | Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona | 4.558,14 | 5.469,76 | 
| b) | Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede | ||
| – | Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona | 2,35 | 2,82 | 
| – | Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona | 5,49 | 6,58 | 
| III | NAKNADA ZA RAD HRANITELJA | ||
| – | za smeštaj jednog deteta | 7.840,00 | |
| – | za smeštaj dvoje i više dece | 4.824,00 | 
