Državni sekretar u ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-92/2013-12/9 od 14.10.2013. koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 23. i 24. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 i 62/13), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 114/12 i 59/13) i ovlašćenja ministra broj 021-02-25/2012-05 od 17.08.2012. godine, donosim:
REŠENJE
	O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
	SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK 
| 
					I  | 
					NOMINALNI IZNOSI PRAVA | 
					REDOVAN IZNOS  | 
					UVEĆAN IZNOS  | 
| 
					1)  | 
					RODITELJSKI DODATAK od 1. oktobra 2013. godine  |  |  | 
|  | 
					za prvo dete – jednokratno  | 
					36.743,39 |  | 
|  | 
					za drugo dete – 143.680,54 u 24 rate  | 
					Rata – 5.986,69 |  | 
|  | 
					za treće dete – 258.613,15 u 24 rate  | 
					Rata – 10.775,55 |  | 
|  | 
					za četvrto dete – 344.813,89 u 24 rate  | 
					Rata – 14.367,25 |  | 
| 
					2)  | 
					DEČIJI DODATAK za septembar 2013. godine (prvo, drugo, treće i četvrto dete) | 
					2.535,11  | 
						3.295,62  | 
| 
					3)  | 
					NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za septembar 2013.  | 
					4.634,78  |  | 
| 
					II  | 
					CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.10.2013.  |  |  | 
| 
					a)  | 
					Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona | 
					7.916,77 | 
					9.500,12 | 
| 
					b)  | 
					Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede  |  |  | 
| 
					–  | 
					Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona  | 
					2,35  | 
					2,82  | 
| 
					–  | 
					Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona  | 
					5,49  | 
					6,58  | 
| 
					III  | 
					NAKNADA ZA RAD HRANITELJA  |  |  | 
| 
					   –  | 
					za smeštaj jednog deteta  | 
					14.550,25 |  | 
| 
					   –  | 
					za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu)  | 
					8.954,40 |  | 
Obrazloženje
Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", br. 16/02, 115/05 i 107/09) nominalni iznosi roditeljskog i dečijeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.
Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 7,5% prosečne zarade u RS, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Službeni glasnik RS", broj 20/92).
Rešenje dostaviti Službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."
 
				