- Za I i II stepen stručnosti:
| Najniža osnovica za I i II stepen stručnosti | Umanjenje najniže osnovice za 50% (prema rešenjima Vlade RS) | Period primene | Podatak o prosečnoj zaradi u Republici | Podatak o prosečnoj zaradi objavljen u: | ||
| za mesec | prosečna zarada | „Sl. glasniku RS“, broj: | od datuma: | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 632,00 | 316,00 | od 22.12.1999. do 18.01.2000. | novembar/99 | 1.580 | 54/99 | 22.12.1999. | 
| 701,20 | 350,60 | od 19.01.2000. do 21.02.2000. | decembar/99 | 1.753 | 2/00 | 19.01.2000. | 
| 639,60 | 319,80 | od 22.02.2000. do 22.03.2000. | januar/00 | 1.599 | 6/00 | 22.02.2000. | 
| 670,00 | 335,00 | od 23.03.2000. do 20.04.2000. | februar/00 | 1.675 | 9/00 | 23.03.2000. | 
| 736,40 | 368,20 | od 21.04.2000. do 22.05.2000. | mart/00 | 1.841 | 13/00 | 21.04.2000. | 
| 808,80 | 404,40 | od 23.05.2000. do 19.06.2000. | april/00 | 2.022 | 18/00 | 23.05.2000. | 
| 805,60 | 402,80 | od 20.06.2000. do 25.07.2000. | maj/00 | 2.014 | 22/00 | 20.06.2000. | 
| 837,60 | 418,80 | od 26.07.2000. do 21.08.2000. | jun/00 | 2.094 | 27/00 | 26.07.2000. | 
| 878,80 | 439,40 | od 22.08.2000. do 21.09.2000. | jul/00 | 2.197 | 30/00 | 22.08.2000. | 
| 964,80 | 482,40 | od 22.09.2000. do 23.10.2000. | avgust/00 | 2.412 | 32/00 | 22.09.2000. | 
| 1.030,40 | 515,20 | od 24.10.2000. do 21.11.2000. | septembar/00 | 2.576 | 38/00 | 24.10.2000. | 
| 1.170,00 | 585,00 | od 22.11.2000. do 21.12.2000. | oktobar/00 | 2.925 | 46/00 | 22.11.2000. | 
| 1.321,60 | 660,80 | od 22.12.2000. do 21.01.2001. | novembar/00 | 3.304 | 54/00 | 22.12.2000. | 
| 1.624,40 | 812,20 | od 22.01.2001. | decembar/00 | 4.061 | 3/01 | 22.01.2001. | 
- 
Za III do VIII stepen stručnosti:
| Stepen stručnosti | NAJNIŽE OSNOVICE | |||||||||
| od 1.11.1999. do 31.01.2000. | od 1.02.2000. do 30.04.2000. | od 1.05.2000. do 31.07.2000. | od 1.08.2000. do 31.10.2000. | od 1.11.2000. do 31.01.2001. | ||||||
| propisane | umanjene za 50% | propisane | umanjene za 50% | propisane | umanjene za 50% | propisane | umanjene za 50% | propisane | umanjene za 50% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| III | 795,00 | 397,50 | 1.040,00 | 520,00 | 1.109,00 | 554,50 | 1.329,00 | 664,50 | 1.558,00 | 779,00 | 
| IV | 945,00 | 472,50 | 1.237,00 | 618,50 | 1.319,00 | 659,50 | 1.580,00 | 790,00 | 1.852,00 | 926,00 | 
| V | 1.192,00 | 596,00 | 1.560,00 | 780,00 | 1.663,00 | 831,50 | 1.993,00 | 996,50 | 2.336,00 | 1.168,00 | 
| VI | 1.283,00 | 641,50 | 1.679,00 | 839,50 | 1.790,00 | 895,00 | 2.145,00 | 1.072,50 | 2.515,00 | 1.257,50 | 
| VII1 | 1.690,00 | 845,00 | 2.211,00 | 1.105,50 | 2.358,00 | 1.179,00 | 2.825,00 | 1.412,50 | 3.312,00 | 1.656,00 | 
| VII2 | 1.888,00 | 944,00 | 2.470,00 | 1.235,00 | 2.634,00 | 1.317,00 | 3.156,00 | 1.578,00 | 3.700,00 | 1.850,00 | 
| VIII | 2.286,00 | 1.143,00 | 2.991,00 | 1.495,50 | 3.189,00 | 1.594,50 | 3.821,00 | 1.910,50 | 4.479,00 | 2.239,50 | 
