Šifarnik zemalja
Šifarnik zemalja objavljuje Narodna banka Srbije, a koristi se u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 24/07, 31/07, 38/10, 111/15, 13/25) i Uputstvom za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 24/07, 31/07, 41/07, 3/08, 61/08, 120/08, 38/10, 92/11, 62/13, 51/15, 111/15, 82/17, 98/20, 154/20, 66/21, 92/21, 27/25).
Prečišćeni tekstovi navedenih propisa dostupni su u Ekspert-u.
| Šifra zemlje | Oznaka zemlje | Naziv zemlje | |
| alfa | numerička | ||
| AX | 248 | ALA | Alandska ostrva |
| AL | 8 | ALB | Albanija |
| DZ | 12 | DZA | Alžir |
| AS | 16 | ASM | Američka Samoa |
| AD | 20 | AND | Andora |
| AO | 24 | AGO | Angola |
| AI | 660 | AIA | Angvila |
| AQ | 10 | ATA | Antarktik |
| AG | 28 | ATG | Antigva i Barbuda |
| AR | 32 | ARG | Argentina |
| AM | 51 | ARM | Armenija |
| AW | 533 | ABW | Aruba |
| AU | 36 | AUS | Australija |
| AT | 40 | AUT | Austrija |
| AF | 4 | AFG | Avganistan |
| AZ | 31 | AZE | Azerbejdžan |
| BS | 44 | BHS | Bahami |
| BH | 48 | BHR | Bahrein |
| BD | 50 | BGD | Bangladeš |
| BB | 52 | BRB | Barbados |
| BE | 56 | BEL | Belgija |
| BZ | 84 | BLZ | Belize |
| BY | 112 | BLR | Belorusija |
| BJ | 204 | BEN | Benin |
| BM | 60 | BMU | Bermudi |
| BW | 72 | BWA | Bocvana |
| BO | 68 | BOL | Bolivija |
| BQ | 535 | BES | Bonaire, Sint Eustazije i Saba |
| BA | 70 | BIH | Bosna i Hercegovina |
| CX | 162 | CXR | Božićna Ostrva |
| BR | 76 | BRA | Brazil |
| IO | 86 | IOT | Britanska Teritorija Indijskog Okeana |
| BN | 96 | BRN | Brunej Darusalam |
| BG | 100 | BGR | Bugarska |
| BF | 854 | BFA | Burkina Faso |
| BI | 108 | BDI | Burundi |
| BT | 64 | BTN | Butan |
| BV | 74 | BVT | Buve Ostrvo |
| CF | 140 | CAF | Centralnoafrička Republika |
| ME | 499 | MNE | Crna Gora |
| DK | 208 | DNK | Danska |
| VG | 92 | VGB | Devičanska Ostrva (Britanska) |
| VI | 850 | VIR | Devičanska Ostrva (SAD) |
| DM | 212 | DMA | Dominika |
| DO | 214 | DOM | Dominikanska Republika |
| JE | 832 | JEY | Dzersi |
| DJ | 262 | DJI | Džibuti |
| EG | 818 | EGY | Egipat |
| EC | 218 | ECU | Ekvador |
| GQ | 226 | GNQ | Ekvatorijalna Gvineja |
| SV | 222 | SLV | El Salvador |
| ER | 232 | ERI | Eritreja |
| EE | 233 | EST | Estonija |
| ET | 231 | ETH | Etiopija |
| EU | 978 | EEU | Evropska unija |
| FO | 234 | FRO | Farska Ostrva |
| FJ | 242 | FJI | Fidži |
| PH | 608 | PHL | Filipini |
| FI | 246 | FIN | Finska |
| FK | 238 | FLK | Foklandska Ostrva (Malvini) |
| FR | 250 | FRA | Francuska |
| GF | 254 | GUF | Francuska Gijana |
| PF | 258 | PYF | Francuska Polinezija |
| GA | 266 | GAB | Gabon |
| GM | 270 | GMB | Gambija |
| GH | 288 | GHA | Gana |
| GG | 831 | GGY | Gernzi |
| GI | 292 | GIB | Gibraltar |
| GD | 308 | GRD | Grenada |
| GL | 304 | GRL | Grenland |
| GE | 268 | GEO | Gruzija |
| GR | 300 | GRC | Grčka |
| GU | 316 | GUM | Guam |
| GP | 312 | GLP | Gvadelupe |
| GY | 328 | GUY | Gvajana |
| GT | 320 | GTM | Gvatemala |
| GN | 324 | GIN | Gvineja |
| GW | 624 | GNB | Gvineja Bisao |
| HT | 332 | HTI | Haiti |
| HM | 334 | HMD | Herd i Mekdonald Ostrva |
| NL | 528 | NLD | Holandija |
| HN | 340 | HND | Honduras |
| HK | 344 | HKG | Hong Kong |
| HR | 191 | HRV | Hrvatska |
| IN | 356 | IND | Indija |
| ID | 360 | IDN | Indonezija |
| IQ | 368 | IRQ | Irak |
| IR | 364 | IRN | Iran (Islamska Republika) |
| IE | 372 | IRL | Irska |
| IS | 352 | ISL | Island |
| IM | 833 | IMN | Isle of man |
| IT | 380 | ITA | Italija |
| IL | 376 | ISR | Izrael |
| JM | 388 | JAM | Jamajka |
| JP | 392 | JPN | Japan |
| YE | 887 | YEM | Jemen |
| JO | 400 | JOR | Jordan |
| SS | 728 | SSD | Juzni Sudan |
| ZA | 710 | ZAF | Južna Afrika |
| GS | 239 | SGS | Južna Džordžija i Južna Sendvič Ostrva |
| TF | 260 | ATF | Južna Francuska Teritorija |
| KY | 136 | CYM | Kajmanska Ostrva |
| KH | 116 | KHM | Kambodža |
| CM | 120 | CMR | Kamerun |
| CA | 124 | CAN | Kanada |
| QA | 634 | QAT | Katar |
| KZ | 398 | KAZ | Kazahstan |
| KE | 404 | KEN | Kenija |
| CN | 156 | CHN | Kina |
| CY | 196 | CYP | Kipar |
| KG | 417 | KGZ | Kirgistan |
| KI | 296 | KIR | Kiribati |
| CC | 166 | CCK | Kokosova (Kiling) Ostrva |
| CO | 170 | COL | Kolumbija |
| KM | 174 | COM | Komori |
| CG | 178 | COG | Kongo |
| CD | 179 | COD | Kongo, Demokratska Republika |
| KP | 408 | PRK | Koreja, Demokratska Narodna Republika |
| KR | 410 | KOR | Koreja, Republika |
| CR | 188 | CRI | Kostarika |
| CU | 192 | CUB | Kuba |
| CK | 184 | COK | Kukova Ostrva |
| CW | 531 | CUW | Kurasao |
| KW | 414 | KWT | Kuvajt |
| LA | 418 | LAO | Laos |
| LS | 426 | LSO | Lesoto |
| LV | 428 | LVA | Letonija |
| LB | 422 | LBN | Liban |
| LR | 430 | LBR | Liberija |
| LY | 434 | LBY | Libija |
| LI | 438 | LIE | Lihtenštajn |
| LT | 440 | LTU | Litvanija |
| LU | 442 | LUX | Luksemburg |
| MG | 450 | MDG | Madagaskar |
| YT | 175 | MYT | Majote |
| MO | 446 | MAC | Makao |
| MW | 454 | MWI | Malavi |
| MV | 462 | MDV | Maldivi |
| MY | 458 | MYS | Malezija |
| ML | 466 | MLI | Mali |
| MT | 470 | MLT | Malta |
| MA | 504 | MAR | Maroko |
| MQ | 474 | MTQ | Martinik |
| MH | 584 | MHL | Maršalska Ostrva |
| MU | 480 | MUS | Mauricijus |
| MR | 478 | MRT | Mauritanija |
| HU | 348 | HUN | Mađarska |
| MF | 950 | MFO | Medjunarodne finansijske organizacije |
| MX | 484 | MEX | Meksiko |
| FM | 583 | FSM | Mikronezija (Ujedinjene Države) |
| MM | 104 | MMR | Mjanmar |
| MD | 498 | MDA | Moldavija, Republika |
| MC | 492 | MCO | Monako |
| MN | 496 | MNG | Mongolija |
| MS | 500 | MSR | Monserat |
| MZ | 508 | MOZ | Mozambik |
| NA | 516 | NAM | Namibija |
| NR | 520 | NRU | Nauru |
| DE | 276 | DEU | Nemačka |
| NP | 524 | NPL | Nepal |
| NE | 562 | NER | Niger |
| NG | 566 | NGA | Nigerija |
| NI | 558 | NIC | Nikaragva |
| NU | 570 | NIU | Niue |
| NF | 574 | NFK | Norfolk Ostrvo |
| NO | 578 | NOR | Norveška |
| NC | 540 | NCL | Nova Kaledonija |
| NZ | 554 | NZL | Novi Zeland |
| CI | 384 | CIV | Obala Slonovače |
| OM | 512 | OMN | Oman |
| PK | 586 | PAK | Pakistan |
| PW | 585 | PLW | Palau |
| PS | 275 | PSE | Palestina |
| PA | 591 | PAN | Panama |
| PG | 598 | PNG | Papua Nova Gvineja |
| PY | 600 | PRY | Paragvaj |
| PE | 604 | PER | Peru |
| PN | 612 | PCN | Pitkern |
| PL | 616 | POL | Poljska |
| PR | 630 | PRI | Portoriko |
| PT | 620 | PRT | Portugalija |
| RE | 638 | REU | Reinion |
| MK | 807 | MKD | Republika Severna Makedonija |
| RW | 646 | RWA | Ruanda |
| RO | 642 | ROU | Rumunija |
| RU | 643 | RUS | Ruska Federacija |
| US | 840 | USA | SAD |
| WS | 882 | WSM | Samoa |
| SM | 674 | SMR | San Marino |
| ST | 678 | STP | Sao Tome i Principe |
| SA | 682 | SAU | Saudijska Arabija |
| SC | 690 | SYC | Sejšeli |
| SN | 686 | SEN | Senegal |
| KN | 659 | KNA | Sent Kits – Nevis |
| LC | 662 | LCA | Sent Lusija |
| VC | 670 | VCT | Sent Vinsent i Grenadini |
| PM | 666 | SPM | Sentpjer i Mikelon |
| MP | 580 | MNP | Severnomarijanska Ostrva |
| SL | 694 | SLE | Sijera Leone |
| SG | 702 | SGP | Singapur |
| SY | 760 | SYR | Sirijska Arapska Republika |
| SK | 703 | SVK | Slovačka |
| SI | 705 | SVN | Slovenija |
| SB | 90 | SLB | Solomonska Ostrva |
| SO | 706 | SOM | Somalija |
| RS | 688 | SRB | Srbija |
| SX | 534 | SXM | St Martin(holandski deo) |
| SD | 736 | SDN | Sudan |
| SR | 740 | SUR | Surinam |
| SJ | 744 | SJM | Svalbard i Jan Majen |
| SZ | 748 | SWZ | Svazilend |
| SH | 654 | SHN | Sveta Jelena |
| BL | 652 | BLM | Sveti Bartolomej |
| TJ | 762 | TJK | Tadžikistan |
| TH | 764 | THA | Tajland |
| TW | 158 | TWN | Tajvan, Kineska Provincija |
| TZ | 834 | TZA | Tanzanija |
| TL | 219 | TML | Timor-Leste DR |
| TG | 768 | TGO | Togo |
| TK | 772 | TKL | Tokelau |
| TO | 776 | TON | Tonga |
| TT | 780 | TTO | Trinidad i Tobago |
| TN | 788 | TUN | Tunis |
| TM | 795 | TKM | Turkmenistan |
| TC | 796 | TCA | Turks i Kaikos Ostrva |
| TR | 792 | TUR | Turska |
| TV | 798 | TUV | Tuvalu |
| UG | 800 | UGA | Uganda |
| UM | 581 | UMI | Ujedinjene Države Manjih Udaljenih Ostrva |
| AE | 784 | ARE | Ujedinjeni Arapski Emirati |
| UA | 804 | UKR | Ukrajina |
| UY | 858 | URY | Urugvaj |
| UZ | 860 | UZB | Uzbekistan |
| VU | 548 | VUT | Vanuatu |
| VA | 336 | VAT | Vatikan – Sveta Stolica |
| GB | 826 | GBR | Velika Britanija |
| VE | 862 | VEN | Venecuela |
| VN | 704 | VNM | Vijetnam |
| WF | 876 | WLF | Volis i Futuna Ostrva |
| ZM | 894 | ZMB | Zambija |
| EH | 732 | ESH | Zapadna Sahara |
| CV | 132 | CPV | Zelenortska Ostrva |
| ZW | 716 | ZWE | Zimbabve |
| TD | 148 | TCD | Čad |
| CZ | 203 | CZE | Češka Republika |
| CL | 152 | CHL | Čile |
| ES | 724 | ESP | Španija |
| LK | 144 | LKA | Šri Lanka |
| CH | 756 | CHE | Švajcarska |
| SE | 752 | SWE | Švedska |
Izvor: Narodna banka Srbije