| 
					Na osnovu objavljenog podatka o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za JUL 2010. (indeks 100,4) i fiksne stope od 0,5% 
					stopa zatezne kamate za JUL 2010. godine iznosi 0,9020%.  
					(ova stopa zetezne kamate se primenjuje i za naredni mesec sve do objavljivanja novog podatka o rastu cena na malo) | 
(Korisni linkovi: Način utvrđivanja zatezne kamate i Kalkulator za obračun zatezne kamate)
| 
					Dani | 
					DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA JUL 2010.  | 
| 
					za 31 dan | |
| 
					1 | 
					0.00028971 | 
| 
					2 | 
					0.00057949 | 
| 
					3 | 
					0.00086937 | 
| 
					4 | 
					0.00115932 | 
| 
					5 | 
					0.00144937 | 
| 
					6 | 
					0.00173949 | 
| 
					7 | 
					0.00202970 | 
| 
					8 | 
					0.00231999 | 
| 
					9 | 
					0.00261037 | 
| 
					10 | 
					0.00290083 | 
| 
					11 | 
					0.00319138 | 
| 
					12 | 
					0.00348201 | 
| 
					13 | 
					0.00377272 | 
| 
					14 | 
					0.00406352 | 
| 
					15 | 
					0.00435440 | 
| 
					16 | 
					0.00464537 | 
| 
					17 | 
					0.00493642 | 
| 
					18 | 
					0.00522756 | 
| 
					19 | 
					0.00551878 | 
| 
					20 | 
					0.00581008 | 
| 
					21 | 
					0.00610147 | 
| 
					22 | 
					0.00639294 | 
| 
					23 | 
					0.00668450 | 
| 
					24 | 
					0.00697614 | 
| 
					25 | 
					0.00726787 | 
| 
					26 | 
					0.00755968 | 
| 
					27 | 
					0.00785157 | 
| 
					28 | 
					0.00814355 | 
| 
					29 | 
					0.00843562 | 
| 
					30 | 
					0.00872777 | 
| 
					31 | 
					0.00902000 | 
- Pregled stopa zatezne kamate
| Mesec | ZATEZNA KAMATA | 
| JANUAR 2010. | |
| FEBRUAR 2010. | |
| MART 2010. | |
| APRIL 2010. | |
| MAJ 2010. | |
| JUN 2010. | |
| JUL 2010. | 
	Podatke o zateznoj kamati redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.
 
				